Estilo

#YaNoMás: Esto exigieron las mujeres en la marcha del 8 de marzo
8 de marzo
Carlos Herrera | Niú

Nos unimos al manifiesto social del #8deMarzo y preguntamos a las mujeres ¿Qué cambiarían? Usando el hashtag #YaNoMás nos respondieron:

     

Este ocho de marzo, en Managua, se gritaba al unísono que las mujeres quieren seguir viviendo. Solo en los dos primeros meses de 2018, se han cometido más de 10 femicidios en Nicaragua (el número 12 sucedió en Pantasma, Jinotega, poco después de la marcha) y la cifra crece todos los días. Mujeres de todas las razas, profesiones y preferencias sexuales, se convirtieron en una fuerza de tintes morados que demandaba justicia. «Hoy se marcha porque ya estamos hartas», repetían.

Niú se unió a este manifiesto social y preguntamos a las mujeres ¿Qué cambiarían? Usando el hashtag #YaNoMás nos respondieron:

Muchas de las mujeres que asistieron a la marcha en Managua se unieron al paro de labores que se estaba promoviendo en países como España | Carlos Herrera | Niú
Mujeres trans exigieron el respeto a los derechos de la comunidad LGTBIQ en Nicaragua | Carlos Herrera | Niú
En 2017 en Nicaragua se cometieron 51 femicidios | Carlos Herrera | Niú
Cada mujer, desde su propia realidad exigió el cambio | Carlos Herrera | Niú
Uno de los problemas más comunes entre las mujeres nicas, es la discriminación por edad. Este es un tema usualmente invisibilizado | Carlos Herrera | Niú
El Día Internacional de la Mujer fue aprobado por la ONU hasta 1975, pero se conmemoraba desde 1910 | Carlos Herrera | Niú
Artistas, activistas, estudiantes y madres asistieron a la marcha en Managua | Carlos Herrera | Niú
En la marcha se reclamaba justicia por casos de impunidad estatal | Carlos Herrera | Niú
La despenalización del aborto terapéutico fue una de las demandas más comunes entre las asistentes a la marcha | Carlos Herrera | Niú
Carlos Herrera | Niú
El Caribe nicaragüense es la zona más golpeada por los femicidios | Carlos Herrera | Niú
Nueve de cada diez mujeres sufren acoso callejero en Managua | Carlos Herrera | Niú
Los femicidas suelen ser parejas y exparejas de las mujeres asesinadas. Muchos de ellos quedaron libres luego de mediar con sus víctimas a las que después mataron | Carlos Herrera | Niú
Carlos Herrera | Niú
En 2017, 82 fueron los agresores responsables de los 51 femicidios reportados, muchos casos no fueron resueltos | Carlos Herrera | Niú

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.